| מיליליטר ניקוטין (מ"ל) | מיליגרם ניקוטין (מ"ג) |
|---|---|
| 0.8 מ"ל | 3 מ"ג |
| 1.6 מ"ל | 6 מ"ג |
| 2.4 מ"ל | 9 מ"ג |
| 3.2 מ"ל | 12 מ"ג |
| מיליליטר אייס (Ice) | חוזק |
|---|---|
| 0.5 מ"ל | עדין |
| 1.0 מ"ל | בינוני |
| 1.5 מ"ל | חזק |
| מיליליטר אייס (Ice) | חוזק |
|---|---|
| 0.3 מ"ל | עדין |
| 0.5 מ"ל | בינוני |
| 0.8 מ"ל | חזק |
דילוג לתוכן